
NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos sin empuje>1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHAM1812 Cojinetes de rodillos sin empuje image

1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHAM1812 Cojinetes de rodillos sin empuje image
Tal vez también le guste
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHAM2212 Cojinetes de rodillos sin empuje
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter IKO BHAM1820 Cojinetes de rodillos sin empuje
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO BHAM1816 Cojinetes de rodillos sin empuje
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHAM1812 Cojinetes de rodillos sin empuje
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter IKO BHAM168 Cojinetes de rodillos sin empuje
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter IKO BHAM1624 Cojinetes de rodillos sin empuje
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO BHAM1616 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA IR17X24X20 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter INA IR17X21X16 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.201 Inch | 30.5 Millimeter INA IR17X20X30.5 Cojinetes de rodillos sin empuje
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHAM1812 Cojinetes de rodillos sin empujeCaracterísticas del producto
B: | 61,9 mm | d1: | 84,2 mm | Marca: | FYH |
C: | 27 mm | D: | 110 mm | r min.: | 1,5 mm |
Diámetro (MM): | 110 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 52,4 kN | Anchura (MM): | 61,9 |
Size (mm): | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax