
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Cojinetes de bola de contacto angular>1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter PT INTERNATIONAL 5309-ZZ Cojinetes de bola de contacto angular

1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter PT INTERNATIONAL 5309-ZZ Cojinetes de bola de contacto angular
100% autentico. PT INTERNATIONAL 5309-ZZ Cojinetes de bola de contacto angular La más alta calidad. Proveedor certificado. 500 mm d
- PT INTERNATIONAL
5309-ZZ
- 500 mm
- 670 mm
- 870 mm
- 224 mm
- 870
- 294/500
- 661 mm
- 500
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter PT INTERNATIONAL 5309-ZZ Cojinetes de bola de contacto angularTipo
d: | 500 mm | H: | 670 mm | D: | 870 mm |
T: | 224 mm | Diámetro (MM): | 870 | Bearing number: | 294/500 |
d1: | 661 mm | Apertura (MM): | 500 | S: | 290 mm |
r max: | 7,1 mm | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter PT INTERNATIONAL 5309-ZZ Cojinetes de bola de contacto angularProductos y servicios
D | 42 mm |
d | 15 mm |
B1 | 19 mm |
Marca | ISO |
C | 19 mm |
Anchura (MM) | 19 |
a | 20 mm |
Apertura (MM) | 15 |
Tamaño (MM) | 15x42x19 |
Diámetro (MM) | 42 |
Cómo identificar a través del númeroPT INTERNATIONAL 5309-ZZ Cojinetes de bola de contacto angularde rodamientos
Detalles.1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter PT INTERNATIONAL 5309-ZZ Cojinetes de bola de contacto angular | ||||||||
B | d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Preload | |
5309-ZZ | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0800675291969 | Bearing | 31171531 | 1.421 | - |
5309-ZZ | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0644075122092 | Bearing | 31171531 | 1.4 | - |
5309-ZZ C/3 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0644075122108 | Bearing | 31171531 | 1.4 | - |
5309-ZZNR | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0644075122115 | Bearing | 31171531 | 1.4 | - |
5309-ZZNR C/3 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0644075122122 | Bearing | 31171531 | 1.4 | - |
5309-ZZNR P/6 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0644075122146 | Bearing | 31171531 | 1.4 | None |
5309-ZZNR P/6 C/3 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0644075122139 | Bearing | 31171531 | 1.4 | None |
5309-ZZ/C3 PRX | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0888569103918 | Bearing | 31171531 | 1.4 | - |
5309-ZZN | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | Bearing | 31171531 | 0 | - |
5309-ZZW | - | - | - | 8865590655458 | - | - | 0 | - |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter PT INTERNATIONAL 5309-ZZ Cojinetes de bola de contacto angular Cad Models
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
FAG 3307-BD-2Z-C3 Cojinetes de bola de contacto angular
FAG 3307-BD-C3 Cojinetes de bola de contacto angular
20 mm x 52 mm x 22,2 mm FAG 3304-BD-TVH Cojinetes de bola de contacto angular
FAG 3213-BD-TVH-C3 Cojinetes de bola de contacto angular
FAG 3207-BD-TVH-L285 Cojinetes de bola de contacto angular