
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste>SMITH FCR-2 Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste

SMITH FCR-2 Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
¿Cuáles son las dimensiones de un SMITH FCR-2 Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste? Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Servicio de fabricación. Obtenga su cotización gratuita 39,688 mm d e instantánea!
- SMITH
FCR-2
- 39,688 mm
- 39,688
- 44158/44348-B
- 88,5 mm
- 23,698
- 23,698 mm
- 13,492 mm
- 39.688x88.5x23.698
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SMITH FCR-2 Accesorios de Cam y orugas de rueda - PosteInformación técnica
d: | 39,688 mm | Apertura (MM): | 39,688 | Bearing number: | 44158/44348-B |
D: | 88,5 mm | Anchura (MM): | 23,698 | B: | 23,698 mm |
T1: | 13,492 mm | Tamaño (MM): | 39.688x88.5x23.698 | Marca: | Timken |
C: | 17,462 mm |
SMITH FCR-2 Accesorios de Cam y orugas de rueda - PosteReferencias cruzadas
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 9 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 24mm | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 609-Z bearing |
D | 33 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 22,8 kN |
Bearing number | DLF 25 20 |
Fw | 25 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 46 kN |
C1 | 17,7 mm |
Tamaño (MM) | 25x33x20 |
Marca | Timken |
Velocidad de lubricación (grasa) | 7800 r/min |
Peso | 0,043 Kg |
SMITH FCR-2 Accesorios de Cam y orugas de rueda - PosteEspecificaciones técnicas
Solicitud SMITH FCR-2 Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste conjunta | ||||||||
X | T | F | G | r | D | C | d | |
FCR-2-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR-2-1/4-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCR-2 | - | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - |
FCR-2-1/4 | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - |
FCR-2-1/2-E | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - | - |
FCR-2-3/4-E | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - | - |
FCR-2-1/4-E | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - |
FCR-22 | 5 | 5300 | 15 | M10×1.25 | 0.3 | - | 8.55 | 10 |
FCR-26 | 5 | 6000 | 15 | M10×1.25 | 0.3 | - | 8.55 | 10 |
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos