
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de cono
TIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de cono fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... TIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de cono Industrias Productos Fabricación 21.6 kN Valor nominal de la carga útil - radial C e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
- TIMKEN
544090-50000/544118-50000
- 21.6 kN
- 1900
- 0.2 mm
- 12 mm
- 0,1 mm
- PCM 121415 M
- 0.02
- 0.1 mm
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de conoDetalles
Valor nominal de la carga útil - radial C: | 21.6 kN | El factor depende del tipo de material y cojinetes k < sub > m < / sub >: | 1900 | c2 min.: | 0.2 mm |
d: | 12 mm | c1 min: | 0,1 mm | Bearing number: | PCM 121415 M |
Coeficiente de fricción µ min.: | 0.02 | c1 min.: | 0.1 mm | c2 min: | 0,2 mm |
B: | 15 mm |
TIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del Código
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
Gas Type | N.G.or L.P.G | Size | 34*28*11CM | N.W | 1.5KG |
Material | Cold Rolled Steel |
Diámetro (MM) | 90 |
Marca | KBC |
Tamaño (MM) | 60x90x21 |
Apertura (MM) | 60 |
Anchura (MM) | 21 |
Bearing number | TR609021HLa |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
TIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de conoDatos técnicos
Guía de Introducción índiceTIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de conoconexo | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
544090-50000/544116-50000 | 11.625 Inch | 295.275 Millimeter | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 5.188 | 0.0 | Assembly |
544090-50000/544118-50000 | 11.813 Inch | 300.05 Millimeter | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 5.581 | 0.0 | Assembly |
544091-50000/544118-50000 | 11.813 Inch | 300.05 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 5.295 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN 544090-50000/544118-50000 Cojinetes de rodillos de cono Cad Models
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos