
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN L225849-50030/L225810-50000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN L225849-50030/L225810-50000 Cojinetes de rodillos de cono
Alta calidad TIMKEN L225849-50030/L225810-50000 Cojinetes de rodillos de cono. Precios competitivos Cojinetes de rodillos de cono. 150 mm D Aceptar pedido pequeño. Envío fácil y rápido.
- TIMKEN
L225849-50030/L225810-50000
- 150 mm
- 32,5 mm
- 100
- 100 mm
- 33020 A
- 390 kN
- 2,4 Kg
- 39
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN L225849-50030/L225810-50000 Cojinetes de rodillos de conoDetalles
D: | 150 mm | C: | 32,5 mm | Apertura (MM): | 100 |
d: | 100 mm | Bearing number: | 33020 A | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 390 kN |
Peso: | 2,4 Kg | Anchura (MM): | 39 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 224 kN |
B: | 39 mm |
TIMKEN L225849-50030/L225810-50000 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del Código
Place of Origin | Tianjin, China | Application | General, water treatment system, irrigation, fishing | Material | Plastic |
Temperature of Media | Normal Temperature | Pressure | Medium Pressure | Power | pneumatic butterfly valve |
Media | Water | Port Size | 63mm to 400mm | Structure | Butterfly |
Product name | AT double acting cylinder pneumatic pvc pph butterfly valves actuator | Usage | water and electricity,Oil, chemical, medicine, paper | Driven by | pneumatic, or motorized, or handle, or gearbox |
Standard | DIN ANSI ASTM JIS BS | Nominal pressure | PN10 150PSI 125Class | HS Code | 84818040 |
Certificate | FTA, FORM E, FORM A, FORM F...all certificate you need. | Actuator model | AT series Double acting, Single acting | Logo | Laser marking machine, printed or customized |
Standard or Nonstandard | Standard |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 41,5 kN |
B | 17 mm |
Diámetro (MM) | 45 |
Tamaño (MM) | 40x45x17 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 12000 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 21,4 kN |
Ew | 45 mm |
Apertura (MM) | 40 |
Fw | 40 mm |
Bearing number | K40x45x17 |
TIMKEN L225849-50030/L225810-50000 Cojinetes de rodillos de conoDatos técnicos
Guía de Introducción índiceTIMKEN L225849-50030/L225810-50000 Cojinetes de rodillos de conoconexo | ||||||||
d | T | B | C | a | D | da | db | |
L225849/L225810 | 127 mm | 25,4 mm | 26,195 mm | 131 kN | 27,6 mm | - | 136 mm | 134 mm |
L225849-50000/L225810-50000 | 5 Inch | 127 Millimeter | - | - | - | - | 6.688 Inch | 169.875 Millimeter | - | - |
L225849-60651/L225810-60651 | 5 Inch | 127 Millimeter | - | - | - | - | 6.688 Inch | 169.875 Millimeter | - | - |
LM742749-50030/LM742710-50000 | 8.5 Inch | 215.9 Millimeter | - | - | - | - | 11.25 Inch | 285.75 Millimeter | - | - |
L225849-50030/L225810-50000 | 5 Inch | 127 Millimeter | - | - | - | - | 6.688 Inch | 169.875 Millimeter | - | - |
26882-50030/26822-50000 | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | - | - | - | - | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | - | - |
74500-50030/74850B-50000 | 5 Inch | 127 Millimeter | - | - | - | - | 8.5 Inch | 215.9 Millimeter | - | - |
2788-50030/2729-50000 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | - |
67782-50030/67720B-50000 | 6.625 Inch | 168.275 Millimeter | - | - | - | - | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | - | - |
56425-50030/56650B-50000 | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | - | - |
TIMKEN L225849-50030/L225810-50000 Cojinetes de rodillos de cono Cad Models
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos