
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN 15120-50000/15245-50000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN 15120-50000/15245-50000 Cojinetes de rodillos de cono
¿Qué es TIMKEN 15120-50000/15245-50000 Cojinetes de rodillos de cono en ingeniería 0.7479 Tamaño del eje (ds) - 0.7491 mecánica? Cojinetes de rodillos de cono Servicio de fabricación. Sube tu archivo 30 ID Ángulo de corte (B deg.) CAD 0.7500 Diámetro del eje, nominal d) por un instante.
- TIMKEN
15120-50000/15245-50000
- 0.7500
- 30
- 0.7479
- 0.7493
- 0.625
- 0.8747
- 0.026
- +.010 / 0.010
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 15120-50000/15245-50000 Cojinetes de rodillos de conoDetalles
Diámetro del eje, nominal d): | 0.7500 | ID Ángulo de corte (B deg.): | 30 | Tamaño del eje (ds) - 0.7491: | 0.7479 |
Cojinetes instalados (di) - 0.7525: | 0.7493 | Longitud del cojinete, nominal b): | 0.625 | Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 0.8755: | 0.8747 |
Longitud del ángulo externo: | 0.026 | Intervalo de longitud(B tol.) - +.010 / -0.010: | +.010 / 0.010 | Espacio medio (CD): | 0.0024 |
ID Longitud de ángulo (Ci): | 0.019 |
TIMKEN 15120-50000/15245-50000 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del Código
Classification | Organic Fertilizer, Organic Fertilizer | Type | Seaweed Extract | CAS No. | 84696-13-9 |
Other Names | Seaweed Extract | Place of Origin | Xinjiang, China | Release Type | Quick |
State | Powder | Purity | 90% | Application | Agrochemical |
Product Name | Humizone Seaweed Extract | Customized Package | 1Kg, 5Kg, 10Kg | Water Solubility | 100% |
Certification | SGS | Name | Good Organic Liquid Fertilizer Price |
Nombramientos FAG | 713678350 |
Varias categorías | Bearings |
Grupo de productos | B00234 |
Nombramientos SX | CX536 |
Nombre ruville | 5244 |
Marca | SKF |
Bearing number | VKBA 1482 |
Existencias | 0.0 |
Nombre del fabricante | SKF |
Compra mínima | N/A |
TIMKEN 15120-50000/15245-50000 Cojinetes de rodillos de conoDatos técnicos
Guía de Introducción índiceTIMKEN 15120-50000/15245-50000 Cojinetes de rodillos de conoconexo | ||||||||
D | T | B | C | a | d | C0 | Size | |
15120/15245 | 62 mm | 19,05 mm | 20,638 mm | 46,8 kN | 5,8 mm | 30,213 mm | 53,9 kN | 30.213x62x19.05 |
15117X-50000/15245-50000 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - | 1.181 Inch | 29.997 Millimeter | - | - |
15120-50000/15250-50000 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | - | - | - | 1.19 Inch | 30.226 Millimeter | - | - |
15120-50000/15245-50000 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - | 1.19 Inch | 30.226 Millimeter | - | - |
15123-50000/15245-50000 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - |
15126-50000/15245-50000 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - |
15100-50000/15245-50000 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - |
15101-50000/15245-50000 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - |
15125-50000/15245-50000 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - |
15117-50000/15245-50000 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | - | - | - | 1.181 Inch | 29.997 Millimeter | - | - |
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos