
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN 99575-90211 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN 99575-90211 Cojinetes de rodillos de cono
Advance TIMKEN 99575-90211 Cojinetes de rodillos de cono es su fuente de 2 mm ra max calidad Cojinetes de rodillos de cono y accesorios. compre en línea para entrega a domicilio o recoja en 5000 1/min nB uno 229000 N / Dynamic l Cr de nuestros 10000.
- TIMKEN
99575-90211
- 229000 N / Dynamic l
- 5000 1/min
- 2 mm
- 1,82
- 223000 N / Static lo
- 2 mm
- 6,5 mm
- 40
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 99575-90211 Cojinetes de rodillos de conoDetalles
Cr: | 229000 N / Dynamic l | nB: | 5000 1/min | ra max: | 2 mm |
Y0: | 1,82 | C0r: | 223000 N / Static lo | rmin: | 2 mm |
ns: | 6,5 mm | Anchura (MM): | 40 | Y2: | 2,77 |
Da max: | 99 mm |
TIMKEN 99575-90211 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del Código
Da max. | 99,7 mm |
da max | 79 mm |
Anchura (MM) | 44,7 |
Tamaño (MM) | 69.85x107.95x44.7 |
C | 44,45 mm |
Peso | 1,421 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 109 kN |
ra max. | 1,5 mm |
Fw | 82,55 mm |
D | 107,95 mm |
TIMKEN 99575-90211 Cojinetes de rodillos de conoDatos técnicos
Guía de Introducción índiceTIMKEN 99575-90211 Cojinetes de rodillos de conoconexo | ||||||||
D | T | B | C | a | d | EAN | Size | |
99575/99100 | 254 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 47,625 mm | 12,2 mm | 146,05 mm | - | 146.05x254x66.675 |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | - |
99575-90103 | - | - | - | - | - | - | 0053893461694 | - |
99575-90184 | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893461823 | - |
HM127446-90211 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893847429 | - |
366-90211 | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter | 0053893014388 | - |
99575-90185 | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | - | - |
99575-90211 | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | - | - |
HH234031-90211 | 12.125 Inch | 307.975 Millimeter | - | - | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | - | - |
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos