
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Cojinetes de bola de contacto angular>FAG 7217-B-MP Cojinetes de bola de contacto angular

FAG 7217-B-MP Cojinetes de bola de contacto angular
FAG 7217-B-MP Cojinetes de bola de contacto angular con gráficos de piezas fáciles de usar, que le permiten verificar la disponibilidad de 3 Kg Peso piezas, precios Cojinetes de bola de contacto angular, examinar las opciones remanufacturadas. 10 mm d
- FAG
7217-B-MP
- 10 mm
- AXK 1024
- 3 Kg
- 10x24x2
- 24 mm
- 24
- 2 mm
- 2
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 7217-B-MP Cojinetes de bola de contacto angularTipo
d: | 10 mm | Bearing number: | AXK 1024 | Peso: | 3 Kg |
Tamaño (MM): | 10x24x2 | D: | 24 mm | Diámetro (MM): | 24 |
H: | 2 mm | Anchura (MM): | 2 | Apertura (MM): | 10 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 4950 r/min |
FAG 7217-B-MP Cojinetes de bola de contacto angularProductos y servicios
Type | Planetary Gear Reducer | Ratio | 1.4-8.2 | Input Speed | up to 2000rpm |
Output Speed | 1000-200,880-170 | Output Torque | up to 100nm | Color | Blue, Grey |
Mounting Position | Flange Mounted | Trademark | REDSUN | Transport Package | Wooden Case |
Specification | ISO9001: 2015, BV. | Origin | Wenzhou, Zhejiang, China | HS Code | 8483409000 |
a | 9,1 mm |
T | 19,845 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 39,7 kN |
D | 49,225 mm |
B | 21,539 mm |
Marca | CX |
Bearing number | 09078/09195 |
C | 14,288 mm |
Peso | 0,18 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa) | 8000 r/min |
Cómo identificar a través del númeroFAG 7217-B-MP Cojinetes de bola de contacto angularde rodamientos
Detalles.FAG 7217-B-MP Cojinetes de bola de contacto angular | ||||||||
D | B | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | |
7217-B-MP | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 4012801206983 | Bearing | 31171531 | 2.09 | - |
7217-B-MP-UO | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 4012801282840 | Bearing | 31171531 | 2.09 | - |
7217-B-MP-UA | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 4012801282833 | Bearing | 31171531 | 2.09 | - |
7217-B-MP-P5-UO | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | Bearing | 31171531 | 2.09 | - |
7217-B-MP-P6 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | Bearing | 31171531 | 0 | - |
7217-B-MP-P6-UA | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | Bearing | 31171531 | 2.09 | - |
7217-B-MP-S1-UA | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | Bearing | 31171531 | 2.09 | - |
7217-B-MP | 150 mm | 28 mm | 85 mm | - | - | - | - | 7200 |
7217-B-MP-UO | 150 mm | 28 mm | 85 mm | - | - | - | - | 7200 |
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
FAG 3307-BD-2Z-C3 Cojinetes de bola de contacto angular
FAG 3307-BD-C3 Cojinetes de bola de contacto angular
20 mm x 52 mm x 22,2 mm FAG 3304-BD-TVH Cojinetes de bola de contacto angular
FAG 3213-BD-TVH-C3 Cojinetes de bola de contacto angular
FAG 3207-BD-TVH-L285 Cojinetes de bola de contacto angular