
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN 495-90012 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN 495-90012 Cojinetes de rodillos de cono
La tienda de piezas en línea TIMKEN 495-90012 Cojinetes de rodillos de cono le brinda acceso inmediato a una selección de 14,8 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) más de 1.4 millones de piezas nuevas, usadas y remanufacturadas.
- TIMKEN
495-90012
- 14,8 kN
- 16
- 10x22x16
- 10 mm
- 22 mm
- 12,4 kN
- 16 mm
- 10
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 495-90012 Cojinetes de rodillos de conoDetalles
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 14,8 kN | Anchura (MM): | 16 | Tamaño (MM): | 10x22x16 |
d: | 10 mm | D: | 22 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 12,4 kN |
C: | 16 mm | Apertura (MM): | 10 | Velocidad de lubricación (grasa): | 24000 r/min |
S: | 1,5 mm |
TIMKEN 495-90012 Cojinetes de rodillos de conoDescripción del Código
1 | DIN 8187 |
Diámetro (MM) | 52 |
Número de dientes | 13 |
C1 | 17,6 mm |
C2 | 2,5 mm |
Do | 132,7 mm |
Bearing number | KSR25-L0-20-10-13-15 |
Tamaño (MM) | 25x52x21 |
Apertura (MM) | 25 |
d | 25 mm |
TIMKEN 495-90012 Cojinetes de rodillos de conoDatos técnicos
Guía de Introducción índiceTIMKEN 495-90012 Cojinetes de rodillos de conoconexo | ||||||||
s | d | S | M | m | J | D | ||
SL024956 | NNCL4956V / Designation to DIN 5412 | 6 mm / Axial displacement | 280 mm | - | - | 33,1 kg / Weight | - | 380 mm |
SL024956 | - | - | 280 mm | - | - | - | - | 380 mm |
SL02-4952 | - | - | 260 mm | - | 324,5 mm | - | 297 mm | 360 mm |
SL014952 | - | - | 260 mm | - | - | - | - | 360 mm |
SL014956 | NNC4956V / Designation to DIN 5412 | - | 280 mm | - | - | 34 kg / Weight | - | 380 mm |
SL01-4956 | - | - | 280 mm | - | - | - | 319 mm | 380 mm |
NA 495 | - | - | 5 mm | 0,5 mm | - | - | - | 13 mm |
NNU4952K V | - | - | 260 mm | - | - | - | - | 360 mm |
NNU4952K V | - | - | 260 mm | - | - | - | - | 360 mm |
495-90012 | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | - | - | - | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter |
TIMKEN 495-90012 Cojinetes de rodillos de cono Cad Models
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos