
- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste Cojinetes de bola de contacto angular Cojinetes de Frankie
Inicio>Productos>Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste>MCGILL MCFR 85 Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste

MCGILL MCFR 85 Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
Los fabricantes de todos Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste están representados en nuestra lista parcial de clientes. 0.0 Existencias Póngase en contacto con Gary para obtener una lista completa MCGILL MCFR 85 Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste de clientes 7500 Mach!¡Mach! y proyectos.
- MCGILL
MCFR 85
- 0.0
- 7500
- NU212EM
- 1,5 mm
- 97500
- 72
- 102
- 2
-
NTN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MCGILL MCFR 85 Accesorios de Cam y orugas de rueda - PosteInformación técnica
Existencias: | 0.0 | Mach!¡Mach!: | 7500 | Bearing number: | NU212EM |
rb max.: | 1,5 mm | C_conv: | 97500 | DI_: | 72 |
D_a max: | 102 | SBRG: | 2 | B_: | 22 |
ra: | 1.5 |
MCGILL MCFR 85 Accesorios de Cam y orugas de rueda - PosteReferencias cruzadas
Da - max. | 128 mm |
D1 | 125.2 mm |
B4 | 13.5 mm |
Velocidad de referencia | 8500 r/min |
D | 140 mm |
Tamaño (MM) | 140x60x50 |
d1 | 60 mm |
Coeficiente de cálculo e | 0.22 |
Coeficiente de cálculo - e | 0.22 |
Desviación del ángulo permitido α | 3 ° |
MCGILL MCFR 85 Accesorios de Cam y orugas de rueda - PosteEspecificaciones técnicas
Solicitud MCGILL MCFR 85 Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste conjunta | ||||||||
EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | Profile | Inventory | Enclosure | |
MCFR 85 S | 0726166028350 | Bearing | 31171530 | 1.793 | - | Stud Type | 0.0 | Sealed |
MCFR 85 SB | 0726166028510 | Bearing | 31171530 | 1.793 | - | Stud Type | 0.0 | Sealed |
MCFR 85 BX | 0726166028473 | Bearing | 31171530 | 1.793 | - | Stud Type | 0.0 | Open |
MCFR 85 SBX | 0726166028558 | Bearing | 31171530 | 1.793 | - | Stud Type | 0.0 | Sealed |
MCFR 85 | 0726166028275 | Bearing | 31171530 | 1.791 | - | Stud Type | 0.0 | Open |
MCFR 85 SX | 0726166028398 | Bearing | 31171530 | 1.791 | - | Stud Type | 0.0 | Sealed |
MCFR 85 BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFR 85 SB | - | - | - | - | Metric CAMROL (MCF) | - | - | - |
MCFR 85 S | - | - | - | - | Metric CAMROL (MCF) | - | - | - |
MCFR 85 X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- NTN BEARINGS(UK)LTD.
- DirecciónNew Moon Wellington, fredley Park, Lichfield, Stafford County, ws14 8rz, Inglaterra
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)218-837-7396
- Fax
Directorio de Producto
- Accesorios de Cam y orugas de rueda - Poste
- Cojinetes de bola de contacto angular
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Constelación de rodamientos
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos